Promouvoir l’initiative « Ceinture et Route », réduire la pression réglementaire sur le gouvernement, économiser les coûts d’exploitation des entreprises et faciliter le commerce international.
PERFORMANCES ÉLECTRIQUES
Moteur électrique à couple élevé - Puissance instantanée pour charges lourdes
Batterie longue portée - Batteries au lithium haute densité optimisées pour un fonctionnement toute la journée
Charge rapide - Minimise les temps d'arrêt entre les quarts de travail
SÉCURITÉ ET CONTRÔLE
Systèmes ABS + ESC - Stabilité améliorée sur terrain accidenté
Cabine de sécurité renforcée - Protection à 360° pour les opérateurs
Freinage intelligent - Le freinage régénératif augmente l'autonomie
CONCEPTION PRÊTE À L'EMPLOI
Châssis robuste - Conçu pour des charges utiles extrêmes
Mécanisme de basculement optimisé - Fonctionnement fluide à pleine charge
Capacité tout temps - Fiable dans des conditions de chantier difficiles
Paramètres du véhicule | Longueur/Largeur/Hauteur totale (mm) | 6550, 6670, 6870x2350, 2400x2670 |
Empattement (mm) | 3600, 3800 | |
Porte-à-faux avant/porte-à-faux arrière (mm) | 1380/1570, 1380/1690 | |
Angle d'approche/angle de départ (°) | 17/16 | |
Masse à vide (kg) | 6700, 7080, 7280 | |
Masse totale maximale (kg) | 11995 | |
Nombre nominal de passagers (personnes) | 2, 3 | |
Vitesse maximale (km/h) | 85 | |
Largeur de voie (avant/arrière) (mm) | 1920/1860 |
Paramètres du système électrique | Modèle de moteur | TZ380XSTQG001 |
Emplacement/Type de carburant | Monté au milieu/purement électrique | |
Puissance nominale/de crête du moteur (kW) | 100/180 | |
Couple nominal/de pointe (N.m) | 550/1200 | |
Capacité totale de la batterie (kW·h) | 163.43 | |
Autonomie (méthode de vitesse constante de 40 km/h) | 225 |
Paramètres et configuration du châssis | Projet | Configuration standard |
Taille de la zone de chargement | 3800, 4200, 4500/2200, 2230/600, 700, 800 | |
Essieu avant | Essieu Dongfeng Dana 3T, type tambour | |
Essieu central/arrière | Essieu Dongfeng Dana 8T, type tambour, rapport de vitesse : (5,571) | |
Boîte de vitesse | 4E120 | |
Forme de levage | Structure concave du toit avant | |
Pneus | 12R22.5 18PR; (avec 1 roue de secours) - jante en alliage d'aluminium | |
Autres | Volant multifonction (avec ressort hélicoïdal), levier de vitesses électronique, multimédia 10 pouces, capteur analogique, PTC, enregistreur de conduite |
X
Appointment Experience