Promouvoir l’initiative « Ceinture et Route », réduire la pression réglementaire sur le gouvernement, économiser les coûts d’exploitation des entreprises et faciliter le commerce international.
Gestion intelligente de l'énergie
Système tri-puissance contrôlé par VCU : Le contrôleur exclusif optimise le flux d'énergie entre la pile à combustible, la pile d'alimentation et la pile de propulsion en temps réel
Performances adaptatives : Ajuste automatiquement la puissance de sortie en fonction de la charge et des conditions routières
Fiabilité de niveau militaire : Protection électrique IP68
Principales caractéristiques de performance
Plus de 450 km d'autonomie par plein d'hydrogène
Ravitaillement rapide en moins de 15 minutes
Capacité de charge utile de 8 à 12 tonnes en option
Espace de chargement personnalisable (18 à 22 m³)
Avantages opérationnels
Coûts d'exploitation 30 % inférieurs à ceux des alternatives diesel
Fonctionnement quasi silencieux pour les livraisons nocturnes en ville
Nécessite un minimum d'entretien
Applications idéales
Logistique urbaine écologique du dernier kilomètre
Réseaux de distribution régionaux
Transport sous chaîne du froid
Paramètres du véhicule | Longueur/Largeur/Hauteur totale (mm) | 5995/2190/3060 |
Empattement (mm) | 3360 | |
Largeur de voie (avant/arrière) (mm) | 1750/1586 | |
Charge par essieu (kg) | 3000/5000 | |
Masse à vide (kg) | ≤3860 | |
Masse totale maximale (kg) | Annonce : 4495 Surcharge 8000 | |
Nombre nominal de passagers (personnes) | 3 |
Paramètres du système électrique | Modèle de moteur | TZ210XSTQC001 |
Puissance nominale/de crête du moteur (kW)) | 70/140 | |
Couple nominal/de pointe (N.m) | 180/420 | |
Capacité totale de la batterie (kW·h) | 82.13 | |
Puissance de la pile à combustible (kW) | 80 | |
Capacité de la bouteille d'hydrogène (L) | 2x165 |
Paramètres et configuration du châssis | Projet | Configuration standard |
Châssis du véhicule | Poutre droite, largeur 800mm, dimensions de la section 165*60*5 (renforcement local). | |
Essieu avant | 2.2t | |
Essieu central/arrière | 4,5 t (essieu moteur électrique) | |
Suspension | Moins de ressort à lames 3/3+2 | |
Pilotage | EPS (direction assistée électrique) | |
Frein | Frein pneumatique à double circuit, frein pneumatique, ABS, frein à disque avant/tambour arrière. | |
Pneus | 7.00R16LT 8PR | |
Pompe à air | Machine à piston sans huile | |
Autres | Avec commande centrale intelligente, climatisation automatique à température constante à commande électronique, régulateur de vitesse, volant multifonction, rétroviseurs réglables électriquement et chauffants, T-BOX, etc. |
X
Appointment Experience