Promouvoir l’initiative « Ceinture et Route », réduire la pression réglementaire sur le gouvernement, économiser les coûts d’exploitation des entreprises et faciliter le commerce international.
Champ d'application
Équipement professionnel de purification partielle de l'air, adapté aux laboratoires de biologie cellulaire, de microbiologie, de biomédecine, de biosécurité et autres.
Advantages du product
Échappement 100 % extérieur
Tuyau ondulé résistant à la corrosion de 4 m (standard)
Ventilateur d'extraction extérieur Haier Biomedical (optionnel)
L'interverrouillage entre l'armoire de sécurité et l'extracteur extérieur permet le contrôle à distance des paramètres de l'extracteur extérieur avec le poste de sécurité
Model | HR40-IIB2 | ||
Spécifications générales | Alimentation (V/Hz) | 220-240/50/60 | |
Puissance (VA) | 1700 | ||
Puissance du ventilateur (W) | AC 115 | ||
Circulation du flux d'air | 100% d'échappement | ||
Efficacité typique du filtre principal | ULPA, U15.99.9995% à 0.12μm | ||
Efficacité typique du filtre d'échappement | HEPA, H14.99.995% à 0.3μm | ||
Filtre d'échappement | Unique | ||
Marque du filtre | AAF | ||
Vitesse d'écoulement descendant (m/s) | 0.28 | ||
Vitesse d'entrée (m/s) | 0.55 | ||
Intensité d'éclairage (Lux) | ≥1200 | ||
Niveau sonore (dB(A)) | 64 | ||
Banc ou stand uniquement | Stand uniquement | ||
Dimensions | Poids net/brut | kg | 252/308 |
lbs | 555.6/679.0 | ||
Dimensions intérieures (L*P*H) | mm | 1167*610*680 | |
in | 45.9*24.0*26.8 | ||
Dimensions extérieures (L*P*H) | mm | 1360*820*2330 | |
in | 53.5*32.3*91.7 | ||
Dimensions de l'emballage (L*P*H) | mm | 1445*945*1930 | |
in | 56.9*37.2*76.0 | ||
Support de stand (mm) | 680 mm (standard). Hauteur réglable de 680 à 900 mm (optionnel). | ||
Ouverture du châssis (mm) | 190 (Max 490) | ||
Chargement de conteneur (20'/40'/40'H) | 8/16/16 | ||
Fonctions d'alarme | Alarme | Son et Flash | |
Alarme de fermeture du ventilateur après ouverture de la porte | Y | ||
Porte entrouverte | Y | ||
Affluence anormale | Y | ||
Débit descendant anormal | Y | ||
Porte ouverte plus que limite | Y | ||
Colmatage du filtre | Y | ||
Dommages au filtre | Y | ||
Durée de vie du filtre manquante | Y | ||
Absence de lumière UV à vie | Y | ||
Accessories | Lampe UV | Y | |
Prise | 1 prise | ||
Port de valve | Standard avec 2 ports de valve | ||
Robinets de service muraux latéraux | Robinet de gaz et robinet à vide de standard; robinet d'air comprimé et robinet d'eau en option | ||
Revêtement antimicrobien | Optionnel | ||
Surface de travail en acier inoxydable 316 | Optionnel | ||
Surface de travail | Une pièce | ||
Écran tactile | N | ||
Fenêtre motorisée | N | ||
Interrupteur au pied | N | ||
Accoudoir | Y | ||
Kits de raccordement pour échappement anti-poussière | N | ||
Autres | Certification | CE, TUV |
X
Appointment Experience