Promouvoir l’initiative « Ceinture et Route », réduire la pression réglementaire sur le gouvernement, économiser les coûts d’exploitation des entreprises et faciliter le commerce international.
Conception innovante
Ventilateur efficace et fiable
Conception à double joint
Compresseur écoénergétique de fabrication allemande
Affichage numérique de la température
Caractéristiques du produit
Système d'alarmes multiples : alarme de température et alarme d'erreur de capteur. Faible niveau sonore et technologie antibruit pour un fonctionnement plus fluide et un niveau sonore inférieur à 43 dB(A).
Le système de réfrigération HC est optimisé pour améliorer l'efficacité de la réfrigération de 30 % et économiser environ 50 % d'énergie.
Congelez rapidement les fruits de mer pour préserver leur goût, leur structure et leur fraîcheur d'origine.
Système d'alarmes multiples : alarme de température et alarme d'erreur de capteur.
Avantages du produit
La conception créative à double joint maintient la température froide plus efficacement et élimine la condensation sur les joints.
Le système de verrouillage intérieur garantit la sécurité des produits. Les roulettes verrouillables facilitent l'installation et la manœuvre.
L'intérieur est en acier inoxydable 304 certifié de qualité alimentaire, garantissant un contact sûr entre les aliments et la doublure intérieure.
Le contrôle numérique étanche assure une température précise pour le stockage. L'affichage et le système de contrôle sont faciles à utiliser.
Modèle | DW - 60W138 | DW - 60W258 | DW - 60W388 | |
Données techniques | Type d'armoire | Coffre | Coffre | Coffre |
Classe climatique | N | N | N | |
Type de refroidissement | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct | |
Réfrigérant | HC | HC | HC | |
Niveau sonore (dB(A)) | 43 | 43 | 43 | |
Performances | Performances de refroidissement (°C) | -60 | -60 | -60 |
Plage de température (°C) | -30~-60 | -30~-60 | -30~-60 | |
Control | Contrôleur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur |
Afficher | LED | LED | LED | |
Electrical Data | Alimentation (V/Hz) | 220 - 240/50 | 220 - 240/50 | 220 - 240/50 |
Puissance maximale (W) | 370 | 410 | 420 | |
Courant électrique (A) | 3 | 3 | 3.5 | |
Consommation électrique (kWh/24h) | 4.5 | 5.5 | 6.5 | |
Dimensions | Capacité (L/pi³) | 138/4.9 | 258/9.1 | 388/13.7 |
Poids net/brut (environ) | 62/75 kg | 88/108 kg | 105/130 kg | |
Dimensions intérieures (L×P×H) | 528×445×620 mm | 1000×445×620 mm | 1450×445×620 mm 57.1×17.5×24.4 in | |
Dimensions extérieures (L×P×H) | 790×770×950 mm | 1210×770×950 mm | 1655×770×950 mm | |
Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 815×800×990 mm | 1255×800×990 mm | 1695×800×990 mm | |
Chargement de conteneur (20'/40'/40'H) | 28/56/56 | 24/46/46 | 14/28/28 | |
Alarmes | Température élevée/basse | Y | Y | Y |
Erreur de capteur | Y | Y | Y | |
Accessoires | Roulette | Y | Y | Y |
Hublot | Y | Y | Y | |
Certification | CE | Y | Y | Y |
X
Appointment Experience