Promouvoir l’initiative « Ceinture et Route », réduire la pression réglementaire sur le gouvernement, économiser les coûts d’exploitation des entreprises et faciliter le commerce international.
Conception innovante
Hydrocarbures économes en énergie
Alarmes multiples
Performances d'isolation supérieures
Sûr et fiable
Avantages du produit
Contrôle de la température
Contrôle par micro-ordinateur, affichage numérique de la température, précision d'affichage de 0,1 °C.
Température de consigne réglable de -20 °C à 40 °C.
Alarmes de température réglables par l'utilisateur.
Système de sécurité
Alarmes multiples : alarme de température élevée/basse, alarme d'erreur de capteur, alarme de panne de courant. Avertissement de température ambiante élevée et contacts d'alarme à distance en option.
L'alarme alimentée par batterie de secours reste active pendant plus de 24 heures en cas de panne de courant.
Équipé d'une protection contre les surintensités pour plus de sécurité.
Système de réfrigération
Des compresseurs durables et de marque leader sur le marché, ainsi qu'un ventilateur de condensation EBM, garantissent une efficacité de réfrigération élevée et optimisent les performances thermiques.
Une couche isolante haute densité offre une isolation supérieure.
La conception de l'évaporateur et du condenseur assure une excellente efficacité de réfrigération.
Réfrigérants à base d'hydrocarbures non toxiques et respectueux de l'environnement.
Conception ergonomique
Le verrou de sécurité de la porte est conçu pour empêcher tout accès involontaire.
Le hublot de 25 mm de diamètre est conçu pour faciliter l'accès aux sondes de surveillance et autres sondes de test.
Équipé de 4 roulettes universelles avec frein, facile à déplacer et à fixer.
Terminal d'alarme à distance en option. Port RS485 ou USB en option.
Modèle | DW - 40W138J | DW - 40W255J | DW - 40W380J | |
Données techniques | Type d'armoire | Coffre | Coffre | Coffre |
Classe climatique | SNN | SNN | SNN | |
Type de refroidissement | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct | |
Mode dégivrage | Manuel | Manuel | Manuel | |
Réfrigérant | HC | HC | HC | |
Niveau sonore (dB(A)) | 42 | 42 | 42 | |
Performances | Performances de refroidissement (°C) | -40 | -40 | -40 |
Plage de température (°C) | -20~-40 | -20~-40 | -20~-40 | |
Contrôle | Contrôleur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur |
Afficher | LCD | LCD | LCD | |
Données électriques | Alimentation (V/Hz) | 220 - 240/50 | 220 - 240/50 | 220 - 240/50 |
Puissance maximale (W) | 2.3 | 3.1 | 2.9 | |
Capacité (L/pi³) | 138/3.9 | 255/9.0 | 380/13.4 | |
Dimensions | Poids net/brut (environ) (kg) | 52/65 | 76/96 | 90/115 |
Poids net/brut (environ) (lb) | 114.6/143.3 | 167.5/211.6 | 198.4/253.5 | |
Dimensions intérieures (L x P x H) (mm) | 580×445×620 | 1000×445×620 | 1450×445×620 | |
Dimensions intérieures (L x P x H) (in) | 22.8*×17.5×24.4 | 39.4×17.5×24.4 | 57.1×17.5×24.4 | |
Dimensions extérieures (L x P x H) (mm) | 790×770×950 | 1210×770×950 | 1655×770×950 | |
Dimensions extérieures (L x P x H) (in) | 31.1×30.3×37.4 | 47.6×30.3×37.4 | 65.2×30.3×37.4 | |
Dimensions de l'emballage (L x P x H) (mm) | 840×810×1000 | 1260×810×1000 | 1710×815×990 | |
Dimensions de l'emballage (L x P x H) (in) | 33.1×31.9×39.4 | 49.6×31.9×39.4 | 67.3×32.1×39.0 | |
Chargement de conteneurs (20'/40'/40H) | 28/56/56 | 16/36/54 | 12/28/28 | |
Alarmes | Température élevée/basse | Y | Y | Y |
Alarme à distance | Optionnel | Optionnel | Optionnel | |
Panne de courant | Y | Y | Y | |
Erreur de capteur | Y | Y | Y | |
Batterie faible | N | N | N | |
Température ambiante élevée | Optionnel | Optionnel | Optionnel | |
Condenseur sale | N | N | N | |
Porte entrouverte | N | N | N | |
Accessoires | Roulettes | Y | Y | Y |
Pieds de nivellement | N | N | N | |
Hublot | Y | Y | Y | |
Tiroirs/Portes intérieures | N | N | N | |
Étagères réglables | N | N | N | |
Interface USB | Optionnel | Optionnel | Optionnel | |
RS485 | Optionnel | Optionnel | Optionnel | |
NFC | N | N | N | |
Enregistreur de température | N | N | N | |
Autres | Certificat | CE | CE | CE |
X
Appointment Experience