Promouvoir l’initiative « Ceinture et Route », réduire la pression réglementaire sur le gouvernement, économiser les coûts d’exploitation des entreprises et faciliter le commerce international.
Plateforme d'opération et paroi intérieure en acier inoxydable 304
La surface de travail en acier inoxydable sans vis garantit l'absence d'accumulation de contaminants
La plaque d'entrée d'air amovible est facile à nettoyer et à désinfecter
La paroi intérieure est construite en une seule pièce d'acier inoxydable, avec des coins d'angle d'arc de 12 mm qui permettent un nettoyage plus efficace
Le volume du réservoir de liquide est supérieur à 4 L, équipé d'une vanne de sortie pour un nettoyage et un entretien pratiques
Surface de travail concave, collecte facile des déchets liquides
Support réglable (0-75 mm) sans filetage apparent, réduisant ainsi le risque de contamination
Système de filtration d'air à très faible pénétration
Filtre ULPA américain AAF
Efficacité typique testée de 99,9995 % pour les particules de 0,12 micron
Fournit de l'air propre FED STD 209E classe 1 (ou ISO14644.1 classe 3) à la surface de travail dans un flux laminaire vertical stable pour protéger les échantillons
Le filtre d'échappement ULPA piège les particules de danger biologique acquises à partir de la surface de travail avant que l'air ne soit évacué dans la pièce, offrant ainsi une protection du personnel et de l'environnement.
Système de soufflage à haute efficacité
Le système de ventilation est conçu pour un fonctionnement haute performance, une efficacité énergétique maximale et un entretien minimal.
Le système de refroidissement automatique réduit la consommation d'énergie tout en améliorant la fiabilité.
Modèle | HR30-IIA2 | HR40-IIA2 | |||
Spécifications générales | Alimentation (V/Hz) | 220-240/50/60 | 115/60 | 220-240/50/60 | |
Puissance (VA) | 1300 | 1300 | 1300 | ||
Puissance du ventilateur (W) | AC 540/625 | AC 540/625 | AC 540/625 | ||
Circulation du flux d'air | 70 % de flux descendant, 30 % d'échappement | 70 % de flux descendant, 30 % d'échappement | 70 % de flux descendant, 30 % d'échappement | ||
Efficacité typique du filtre principal | ULPA, U15.99.9995% à 0.12μm | ULPA, U15.99.9995% à 0.12μm | ULPA, U15.99.9995% à 0.12μm | ||
Efficacité typique du filtre d'échappement | HEPA, H14.99.995% à 0.3μm | HEPA, H14.99.995% à 0.3μm | HEPA, H14.99.995% à 0.3μm | ||
Filtre d'échappement | Unique | Unique | Unique | ||
Marque du filtre | AirePlus | AAF | AAF | ||
Vitesse d'écoulement descendant (m/s) | 0.3 | 0.28 | 0.3 | ||
Vitesse d'entrée (m/s) | 0.53 | 0.55 | 0.53 | ||
Intensité d'éclairage (Lux) | ≥1100 | ≥1200 | ≥1200 | ||
Niveau sonore (dB(A)) | 61 | 64 | 64 | ||
Banc ou stand uniquement | Stand uniquement | Stand uniquement | Stand uniquement | ||
Dimensions | Poids net/brut | kg | 220/248 | 258/305 | 258/305 |
lbs | 485/546.7 | 568.8/672.4 | 568.8/672.4 | ||
Dimensions intérieures (L*P*H) | mm | 900*610*680 | 1167*610*680 | 1167*610*680 | |
in | 35.4*24.0*26.8 | 45.9*24.0*26.8 | 45.9*24.0*26.8 | ||
Dimensions extérieures (L*P*H) | mm | 1100*820*2200 | 1360*820*2200 | 1360*820*2200 | |
in | 43.3*32.3*86.6 | 53.5*32.3*86.6 | 53.5*32.3*86.6 | ||
Dimensions de l'emballage (L*P*H) | mm | 1185*945*1750 | 1445*945*1720 | 1445*945*1720 | |
in | 46.7*37.2*68.9 | 56.9*37.2*67.7 | 56.9*37.2*67.7 | ||
Support de stand (mm) | 680 mm (standard). Hauteur réglable de 680 à 900 mm (optionnel). | 680 mm (standard). Hauteur réglable de 680 à 900 mm (optionnel). | 680 mm (standard). Hauteur réglable de 680 à 900 mm (optionnel). | ||
Ouverture du châssis (mm) | 190 (Max 490) | 190 (Max 490) | 190 (Max 490) | ||
Chargement de conteneur (20'/40'/40'H) | 10/20/20 | 8/16/16 | 8/16/16 | ||
Fonctions d'alarme | Alarme | Son et Flash | Son et Flash | Son et Flash | |
Alarme de fermeture du ventilateur après ouverture de la porte | Y | Y | Y | ||
Porte entrouverte | Y | Y | Y | ||
Affluence anormale | Y | Y | Y | ||
Débit descendant anormal | Y | Y | Y | ||
Porte ouverte plus que limite | Y | Y | Y | ||
Colmatage du filtre | Y | Y | Y | ||
Dommages au filtre | Y | Y | Y | ||
Durée de vie du filtre manquante | Y | Y | Y | ||
Absence de lumière UV à vie | Y | Y | Y | ||
Accessoires | Lampe UV | Y | Y | Y | |
Prise | 1 Prise | 1 Prise | 1 Prise | ||
Port de valve | Standard avec 2 ports de valve | Standard avec 2 ports de valve | Standard avec 2 ports de valve | ||
Robinets de service muraux latéraux | Robinet de gaz et robinet à vide de standard; robinet d'air comprimé et robinet d'eau en option | Robinet de gaz et robinet à vide de standard; robinet d'air comprimé et robinet d'eau en option | Robinet de gaz et robinet à vide de standard; robinet d'air comprimé et robinet d'eau en option | ||
Revêtement antimicrobien | Optionnel | Optionnel | Optionnel | ||
Surface de travail en acier inoxydable 316 | Optionnel | Optionnel | Optionnel | ||
Surface de travail | Une pièce | Une pièce | Une pièce | ||
Écran tactile | N | N | N | ||
Fenêtre motorisée | N | N | N | ||
Interrupteur au pied | N | N | N | ||
Accoudoir | Y | Y | Y | ||
Kits de raccordement pour échappement anti-poussière | Optionnel | Optionnel | Optionnel | ||
Autres | Certification | CE, TUV | / | CE, TUV |
X
Appointment Experience