Promouvoir l’initiative « Ceinture et Route », réduire la pression réglementaire sur le gouvernement, économiser les coûts d’exploitation des entreprises et faciliter le commerce international.
5.0 (1 review) 12 sold certified
Services de commerce extérieur complets et à guichet unique
| Principes de base | Hauteur | 310(mm) | |
| Taille | 740*500(mm) | ||
| Poids | 72kg | ||
| Matériau extérieur | ABS, Tôle | ||
| Transporteur | Étagère | Standard:Dimensions extérieures: 660×700×350 Dimensions intérieures: 600×640×320(mm) ou personnaliser l'étagère | |
| Charge nominale | 150kg | ||
| Hauteur de levage | 50mm | ||
| Vitesse de levage | 5mm/s | ||
| Environnement d'utilisation | Étanchéité à l'eau et à la poussière | Corps entier IP43, batterie IP66 | |
| Température de fonctionnement | -10℃~65℃;Résistance aux UV; Résistant à la corrosion | ||
| Température de stockage | -20℃~65℃ | ||
| Température de charge | 5~40℃(intérieur) | ||
| Affichage&touch | Pas d'écran, utilisation d'un terminal de contrôle compatible (cloud, PC, mobile, PAD) | ||
| Communication en réseau | 4G | Support FDD B1/B3/B5/B8,TDD B38/39/30/41 | |
| 5G | Support, nécessaire d'ajouter des accessoires 5G | ||
| Data quota | 2G/mois pour chaque robot | ||
| WIFI | Module(AP6256)2.4G&5GHz,support le protocole 802.11a/b/g/n/ac protocal | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0,BLE | ||
| OS | Linux(Ubuntu) | ||
| Capteurs | LiDAR1 | Zone de Detection:360º,Plage de détection:0.02~40m | |
| LiDAR2 | Zone de Detection:140º,Plage de détection:0.02~12m | ||
| Caméra RVB | Champ de vision de 215°, résolution 1280*720 | ||
| IMU | 6DOF ; Plage dynamique de fréquence : ± 2 000 dps ; Précision : 0,01° | ||
| Indicateur de vitesse de roue | Odomètre | ||
| Chargement et durée de vie de la batterie | Batterie | Tension de charge:24V | |
| Capacité:30000mAh | |||
| Durée de vie de la batterie :10h Utiliser la pile de chargement pour obtenir un service 7*24h | |||
| The time it takes to fully charge:5.5h | |||
| Adapteur | Tension de fonctionnement : 100~240 VCA, 50/60 Hz | ||
| Pile de chargement | Dimensions:375mm*160mm*355mm | ||
| Poids:4.35kg | |||
| Entrée:100-240V~50/60 Hz | |||
| Sortie:29.4V==7.0A | |||
| Contrôle | Châssis CPU | ARM® Quad-core Cortex-A72 1.5Ghz | |
| Châssis GPU | VideoCore VI | ||
| Mémoire du châssis | RAM : 4 GB de canaux binaires LPDDR4 ; ROM : 32 GB de mémoire eMMC haute vitesse | ||
| Traitement d'image | Support OpenGL ES 1.1/2.0/3.0,OpenCL1.2,Directx11 | ||
| Matériel d'accélération 3D haute performance intégré | |||
| H.264/H.265/VP9 jusqu'à 4Kx2K@60fps H.264/H.265 le décodeur support le décodage 10 bits | |||
| Décodage vidéo multiformat 1080P, support H.264, VP8 et MVC | |||
| Autres firmwares | Voyant lumineux | (programmable, support le contrôle segmenté) | |
| Bouton d'arrêt d'urgence | 2 | ||
| Haut-parleur | 4Ω10W Support la sortie TTS/flux audio | ||
| Mouvement | Vitesse | 1.2m/s Adjustable | |
| Possibilité de fonctionnement à l'extérieur | Il peut être utilisé dans des parcs/zones industrielles qualifiés | ||
| Escalade d'obstacles | 20mm | ||
| Escalade de pente | 8° | ||
| Largeur de la fente du plancher | 35mm | ||
| Largeur de passage | La largeur la plus étroite du trajet du robot ne doit pas être inférieure à 70 cm | ||
| Largeur d'ascenseur | 70cm+ | ||
| Largeur de porte | 70cm+ | ||
| Précision de positionnement | ±5(mm)/±1(°) | ||
| Logiciel | APP | Gestion à distance de l'application. Utilisez l'application pour envoyer des tâches au robot et visualiser les statistiques des tâches. | |
| Plateforme de gestion des robots | Attribution d'autorisations et gestion commerciale des utilisateurs de robots; Analyse des données opérationnelles | ||
| Plateforme de surveillance à distance | Surveillance de l'état en temps réel; Alarme de défaut en temps réel et traitement à distance | ||
| Plateforme de gestion de déploiement à distance | Le robot peut être déployé via une cartographie à distance. Les opérateurs peuvent scanner et modifier la carte à distance | ||
| Plateforme de gestion de planification à distance | Planification croisée d'espaces à distance | ||
| Visualisation des données en temps réel | Afficher l'état en temps réel et l'analyse statistique opérationnelle des robots dans différentes affaires | ||
X
Appointment Experience